
Where the snow sits on each mountain, and what measured it.
| Top Snow | Mountain | Last 24 h, in | Base, in | Witness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay PeakVermont · 1,815 ft | 0 in | 2 in | Mount Mansfield |
| 2 | StoweVermont · 1,559 ft | 0 in | 2 in | Mount Mansfield |
| 3 | AltaUtah · 8,530 ft | 0 in | 1 in | Atwater |
| 4 | Jackson HoleWyoming · 6,311 ft | 0 in | 1 inbuilding | Pine Creek Pass |
| 5 | SolitudeUtah · 7,994 ft | 0 in | 1 in | Atwater |
The whole ranking, every state, thirty days of history and the chart open with Pro.

62, each on its own surveyed terrain, with its snow, its weather and its runs.